統一編號 | 28671177 |
---|---|
公司名稱 | 順立投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 42,787,200 |
實收資本額(元) | 42,787,200 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 楊O傑 |
公司所在地 | (106) 台北市大安區敦化南路一段329巷10號2樓 |
郵遞區號快搜 | 台北市大安區敦化南路一段329巷10號2樓 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 楊O傑 | 239 | ||
董事 | 余O中 | 0 | ||
董事 | 陳O妮 | 0 | ||
監察人 | 林O春 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 國際貿易業 |
---|---|
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |