統一編號 | 52468809 |
---|---|
公司名稱 | 長生投資股份有限公司 |
公司狀況 | 破產 |
資本總額(元) | 180,000,000 |
實收資本額(元) | 180,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | (407) 台中市西屯區台中港路二段610之8號103樓之1 |
郵遞區號快搜 | 台中市西屯區台中港路二段610之8號103樓之1 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
停業日期(起) | 2015-07-17 |
停業日期(迄) | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 機械設備製造業 |
---|---|
模具製造業 | |
機械器具零售業 | |
汽、機車零件配備零售業 | |
國際貿易業 | |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |