統一編號 | 16831966 |
---|---|
公司名稱 | 錦順投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 499,000,000 |
實收資本額(元) | 499,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 陳O暉 |
公司所在地 | (106) 台北市大安區信義路四段233號6樓之1 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市大安區信義路四段233號6樓之1 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 陳O暉 | 0 | ||
董事 | 陳O義 | 14 | ||
董事 | 陳O美青 | 0 | ||
監察人 | 陳O叡 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 農產品︹玉米、大麥、小麥、黃豆等︺漁產品︹遠洋、近海魚類︺牧產 |
---|---|
品︹各種家禽、家畜︺及木材、紙漿買賣業務。 | |
一般進出口貿易業務︹許可業務除外︺。 |