統一編號 | 55389357 |
---|---|
公司名稱 | 豐興鋼鐵股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 7,000,000,000 |
實收資本額(元) | 5,815,994,240 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 林O儒 |
公司所在地 | (421) 台中市后里區甲后路702號 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台中市后里區甲后路702號 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 林O儒 | 17 | ||
董事 | 林O煌 | 9 | ||
董事 | 陳O澤 | 2 | ||
董事 | 林O弼 | 20 | ||
董事 | 賴O平 | 13 | ||
董事 | 林O富 | 16 | ||
董事 | 林O鐔 | 9 | ||
監察人 | 楊O成 | 14 | ||
監察人 | 鍾O全 | 11 | ||
監察人 | 林O樟 | 370 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 藥品之買賣及進出口貿易業務。 |
---|---|
各種食品 | |
之買賣及進出口貿易業務。 | |
前各項有關廠商產品之代理報價投標及經銷業務。 | |
前各項有關同業間對外保證。 | |
前各項有關業務之經營及投資。 |
緯度 | 24.311001 | 經度 | 120.709534 |
---|