統一編號 | 28186560 |
---|---|
公司名稱 | 誠信和投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 110,000,000 |
實收資本額(元) | 110,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 柯O和 |
公司所在地 | (104) 台北市中山區中山北路一段83巷8號1樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市中山區中山北路一段83巷8號1樓 全國郵遞區號查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 柯O和 | 3 | ||
董事 | 柯O誠 | 3 | ||
董事 | 柯O信 | 3 | ||
董事 | 柯O芳 | 0 | ||
董事 | 柯O惠 | 0 | ||
監察人 | 柯O青 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 汽車批發業 |
---|---|
機車批發業 | |
汽、機車零件配備批發業 | |
自行車及其零件批發業 | |
車胎批發業 | |
汽車零售業 | |
機車零售業 | |
汽、機車零件配備零售業 | |
自行車及其零件零售業 | |
車胎零售業 | |
無店面零售業 | |
國際貿易業 | |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |