統一編號 | 97307625 |
---|---|
公司名稱 | 華晶科技股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 5,000,000,000 |
實收資本額(元) | 2,702,538,250 |
登記機關 | 科技部新竹科學工業園區管理局 |
代表人姓名 | 夏O文 |
公司所在地 | () 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發一路7號1樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
股權狀況 | 僑外資 |
郵遞區號快搜 | 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發一路7號1樓 全國郵遞區號查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事 | 夏O文 | 757 | ||
董事 | 石O德 | 54167738 | 曄昌國際有限公司 | 13 |
董事 | 羅O安 | 54167738 | 曄昌國際有限公司 | 13 |
董事 | 林O昇 | 632 | ||
董事 | 洪O聰 | 0 | ||
獨立董事 | 黃O煌 | 33 | ||
獨立董事 | 陸O基明 | 0 | ||
監察人 | 簡O維 | 873 | ||
監察人 | 劉O進 | 350 | ||
監察人 | 劉O林 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 夏O文 | 1996-12-24 |
所營事業資料 | 照明設備製造業 |
---|---|
電器批發業 | |
機械器具零售業 | |
國際貿易業 | |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |