統一編號 | 12650176 |
---|---|
公司名稱 | 興文投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 201,100,000 |
實收資本額(元) | 201,100,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 吳O臺 |
公司所在地 | (104) 台北市中山區中山北路二段93巷9之2號1樓 |
郵遞區號快搜 | 台北市中山區中山北路二段93巷9之2號1樓 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 吳O臺 | 28173376 | 維宏投資股份有限公司 | 20 |
董事 | 鄭O正全 | 28173376 | 維宏投資股份有限公司 | 20 |
董事 | 吳O均 | 28173376 | 維宏投資股份有限公司 | 20 |
監察人 | 林O貞 | 28173376 | 維宏投資股份有限公司 | 20 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 關於各型通訊電機電腦產品設備配零組件等有關之進出口貿易業務 |
---|---|
代理國內外廠商有關產品投標報價及銷售業務(期貨買賣除外)之經營 | |
及投資 |
緯度 | 25.059429 | 經度 | 121.523972 |
---|