統一編號 | 33750329 |
---|---|
公司名稱 | 美隆工業股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 3,000,000,000 |
實收資本額(元) | 2,388,151,260 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 吳O忠 |
公司所在地 | (330) 桃園市桃園區幸福路99號 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
股權狀況 | 僑外資 |
郵遞區號快搜 | 桃園市桃園區幸福路99號 郵遞區號3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 吳O忠 | 9 | ||
董事 | 梁O全 | 新加坡商泛國(私營)有限公司 | 43 | |
副董事長 | 吳O熊 | 2 | ||
董事 | 吳O美 | 2 | ||
董事 | 吳O賢 | 2 | ||
監察人 | 楊O山 | 4 | ||
監察人 | 伍O佳 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 投資顧問業 |
---|---|
管理顧問業 | |
資訊軟體服務業 | |
資料處理服務業 | |
電子資訊供應服務業 | |
網路認證服務業 | |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
緯度 | 25.028580 | 經度 | 121.301971 |
---|