統一編號 | 28458252 |
---|---|
公司名稱 | 直通國際股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 35,000,000 |
實收資本額(元) | 23,142,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 陳O毅 |
公司所在地 | (104) 台北市中山區松江路207號9樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市中山區松江路207號9樓 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 陳O毅 | 28218388 | 原景國際股份有限公司 | 750 |
董事 | 吳O霆 | 28218388 | 原景國際股份有限公司 | 750 |
董事 | 張O瑋 | 28218388 | 原景國際股份有限公司 | 750 |
董事 | 潘O成 | 0 | ||
董事 | 卓O枝 | 395 | ||
監察人 | 周O弘 | 68 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 石油製品批發業 |
---|---|
國際貿易業 | |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
緯度 | 25.057188 | 經度 | 121.533363 |
---|