統一編號 | 22661546 |
---|---|
公司名稱 | 永豐餘典範投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 548,700,000 |
實收資本額(元) | 548,700,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 邱O瑩 |
公司所在地 | (100) 台北市中正區重慶南路二段51號14樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市中正區重慶南路二段51號14樓 郵遞區號5碼查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 邱O瑩 | 85066002 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 54 |
董事 | 何O川 | 85066002 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 54 |
董事 | 王O仁 | 85066002 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 54 |
監察人 | 吳O福 | 85066002 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 54 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 王O仁 | 2013-08-29 |
所營事業資料 | 資訊軟體服務業。 |
---|---|
資料處理服務業。 | |
電子資訊供應服務業。 | |
電腦設備安裝業。 | |
通信工程業。 | |
資訊軟體批發業。 | |
事務性機器設備批發業。 | |
租賃業。 |