統一編號 | 22644934 |
---|---|
公司名稱 | 歐康投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 731,000,000 |
實收資本額(元) | 731,000,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 黃O雄 |
公司所在地 | (110) 台北市信義區信義路五段150巷2號14樓之5 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
股權狀況 | 僑外資 |
郵遞區號快搜 | 台北市信義區信義路五段150巷2號14樓之5 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 黃O雄 | 50 | ||
董事 | 黃O文 | 9 | ||
董事 | 黃O綉珠 | 118 | ||
監察人 | 黃O仲 | 4 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 一般百貨業。 |
---|---|
便利商店業。 | |
國際貿易業。 | |
房屋仲介業。 | |
土地仲介業。 | |
攤位出租業。 |
緯度 | 25.028196 | 經度 | 121.570992 |
---|