統一編號 | 07448315 |
---|---|
公司名稱 | 新和興海洋企業股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 198,610,080 |
實收資本額(元) | 198,610,080 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 吳O豐 |
公司所在地 | (110) 台北市信義區忠孝東路四段560號9樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市信義區忠孝東路四段560號9樓 郵遞區號3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 吳O豐 | 212 | ||
副董事長 | 吳O宏 | 866 | ||
常務董事 | 顏O峰 | 588 | ||
常務董事 | 吳O男 | 84264440 | 克勤有限公司 | 307 |
常務董事 | 吳O美鈴 | 449 | ||
董事 | 吳O蘭 | 468 | ||
董事 | 侯O明 | 71 | ||
董事 | 莊O男 | 132 | ||
董事 | 吳O祥 | 23360414 | 金捷投資股份有限公司 | 262 |
董事 | 王O偉 | 295 | ||
董事 | 吳O秀 | 929 | ||
董事 | 吳O辰 | 967 | ||
董事 | 林O芬 | 7 | ||
董事 | 何O保 | 104 | ||
董事 | 吳O朗 | 22656831 | 裕邦投資股份有限公司 | 172 |
董事 | 徐O琪 | 5 | ||
監察人 | 吳O仁 | 1 | ||
監察人 | 吳O婷 | 21 | ||
監察人 | 侯O良 | 64 | ||
監察人 | 陳O鑫 | 144 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 何O保 | 1994-06-17 |
所營事業資料 | 各種五金機械及其零件之買賣業務 |
---|---|
有關進出口業務及同業間對外保證 | |
上項有關業務之經營及投資 |
緯度 | 25.040737 | 經度 | 121.563797 |
---|