統一編號 | 23842911 |
---|---|
公司名稱 | 岱稜科技股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,600,000,000 |
實收資本額(元) | 1,023,356,070 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 蔡O龍 |
公司所在地 | (721) 台南市麻豆區麻豆口1之13號 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
股權狀況 | 僑外資 |
郵遞區號快搜 | 台南市麻豆區麻豆口1之13號 郵遞區號5碼查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 蔡O龍 | 4 | ||
董事 | 盧O彰 | 441 | ||
董事 | 李O昌 | 1 | ||
董事 | 張O良 | 540 | ||
董事 | 翰O國際股份有限公司 | 1 | ||
獨立董事 | 林O爵 | 0 | ||
獨立董事 | 吳O麟 | 0 | ||
監察人 | 李O志 | 203 | ||
監察人 | 蔡O哲 | 981 | ||
監察人 | 劉O欽 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 一農產物︹果菜類、稻草製品︺水產物︹包括鰻魚、鮪魚、蝦、淡水魚︺買賣及進 |
---|---|
出口貿易業務. | |
二前項有關事業之經營及投資. |
緯度 | 23.176327 | 經度 | 120.222435 |
---|