統一編號 | 20828393 |
---|---|
公司名稱 | 宏碁股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 35,000,000,000 |
實收資本額(元) | 30,965,678,280 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 黃O華 |
公司所在地 | (105) 台北市松山區民福里復興北路369號7樓之5 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
股權狀況 | 僑外資 |
郵遞區號快搜 | 台北市松山區民福里復興北路369號7樓之5 郵遞區號3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 黃O華 | 9 | ||
董事 | 施O榮 | 80 | ||
董事 | 陳O聖 | 935 | ||
董事 | 林O義 | 0 | ||
董事 | 葉O華 | 12505363 | 宏榮投資股份有限公司 | 73 |
董事 | 彭O彬 | 27368182 | 智星股份有限公司 | 12 |
獨立董事 | 曾O城 | 0 | ||
獨立董事 | 李O仁 | 0 | ||
獨立董事 | 吳O城 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 陳O聖 | 2014-01-01 |
所營事業資料 | 資訊軟體服務業。 |
---|---|
電腦設備安裝業。 | |
一般廣告服務業。 | |
事務性機器設備零售業。 | |
電信器材零售業。 | |
自動控制設備工程業。 | |
一般百貨業 |