統一編號 | 23469358 |
---|---|
公司名稱 | 大昇投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 100,000,000 |
實收資本額(元) | 29,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 吳O燕微 |
公司所在地 | (106) 台北市大安區忠孝東路四段169號11樓之1 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市大安區忠孝東路四段169號11樓之1 全國郵遞區號查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 吳O燕微 | 116 | ||
董事 | 吳O | 116 | ||
董事 | 吳O乙 | 116 | ||
監察人 | 鄭O鎔 | 116 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 一油槽、鋼架、橋樑、鍋爐、油管線、給水管線、起重、吊裝船舶等工程 |
---|---|
承包業︹營造業除外︺. | |
二油漆及噴漆工程承包業. | |
機械批發業. | |
金屬建材批發業. | |
國際貿易業. |