統一編號 | 23531178 |
---|---|
公司名稱 | 合興石化工業股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 2,000,000,000 |
實收資本額(元) | 1,794,864,500 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 吳O清 |
公司所在地 | (106) 台北市大安區仁愛路四段25號9樓A室、C室 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市大安區仁愛路四段25號9樓A室、C室 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 吳O清 | 30974253 | 台灣石化合成股份有限公司 | 80 |
董事 | 楊O月 | 30974253 | 台灣石化合成股份有限公司 | 80 |
董事 | 吳O賓 | 30974253 | 台灣石化合成股份有限公司 | 80 |
董事 | 吳O娟 | 30974253 | 台灣石化合成股份有限公司 | 80 |
董事 | 傅O媛 | 03705903 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 10 |
監察人 | 吳O蓉 | 23474140 | 大展投資開發股份有限公司 | 23 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 吳O清 | 2002-06-27 |
所營事業資料 | 一般進出口貿易業務。 |
---|---|
代理國內外廠商產品報價投標及經銷業務(期貨除外)。 | |
前各項有關業務之經營及轉投資。 |
緯度 | 25.038244 | 經度 | 121.544685 |
---|