統一編號 | 27222048 |
---|---|
公司名稱 | 合城投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 20,000,000 |
實收資本額(元) | 20,000,000 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
代表人姓名 | 陳O合 |
公司所在地 | (800) 高雄市新興區新田路23號1樓 |
郵遞區號快搜 | 高雄市新興區新田路23號1樓 郵遞區號3碼查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 陳O合 | 1 | ||
董事 | 薛O惠 | 400 | ||
董事 | 陳O蓉 | 0 | ||
監察人 | 廖O瑜 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 肥料製造業 |
---|---|
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
緯度 | 22.623562 | 經度 | 120.307793 |
---|