統一編號 | 28189454 |
---|---|
公司名稱 | 勝達投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 96,500,000 |
實收資本額(元) | 96,500,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 江O娥 |
公司所在地 | (104) 台北市中山區中山北路一段135巷8號3樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台北市中山區中山北路一段135巷8號3樓 郵遞區號5碼查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 江O娥 | 5 | ||
董事 | 劉O郎 | 3 | ||
董事 | 劉O文 | 300 | ||
監察人 | 劉O君 | 190 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
---|