統一編號 | 12929714 |
---|---|
公司名稱 | 全程投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 22,120,000 |
實收資本額(元) | 22,120,000 |
登記機關 | 臺南市政府 |
代表人姓名 | 馮O運 |
公司所在地 | (701) 台南市東區德光里崇明路133號13樓 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台南市東區德光里崇明路133號13樓 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-16 |
最後核准變更日期 | 2015-07-16 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 馮O運 | 462 | ||
董事 | 莊O星 | 462 | ||
董事 | 蘇O迪 | 462 | ||
監察人 | 李O聰 | 444 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|
所營事業資料 | 化粧品批發業。 |
---|---|
國際貿易業。 | |
輔助食品批發業。 | |
西藥批發業。 | |
乙類成藥批發業。 | |
醫療器材批發業。 |