統一編號 | 56625344 |
---|---|
公司名稱 | 上福全球科技股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,470,000,000 |
實收資本額(元) | 910,887,400 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
代表人姓名 | 王O宏 |
公司所在地 | (435) 台中市梧棲區自強路50號 |
舊營業項目資料 | 經濟部工商查詢 |
郵遞區號快搜 | 台中市梧棲區自強路50號 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 2015-07-17 |
最後核准變更日期 | 2015-07-17 |
QRCode |
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 王O宏 | 8 | ||
副董事長 | 王O明月 | 8 | ||
董事 | 王O麒 | 9 | ||
董事 | 王O堯 | 289 | ||
董事 | 王O永 | 11 | ||
獨立董事 | 黃O芬 | 23 | ||
獨立董事 | 吳O寅 | 66 | ||
監察人 | 王O拱 | 1 | ||
監察人 | 王O森 | 108 | ||
監察人 | 王O雄 | 0 |
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 王O麒 | 1998-11-16 |
所營事業資料 | 混凝土壓送機買賣及壓送業務。 |
---|---|
前項有關零件買賣。 | |
代理國內外有關廠商經銷報價投標。 | |
上列有關業務之經營及轉投資。 |